电商运营必备

电商大亨

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

干货分享 今日: 0|主题: 22486|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
[数据相关] 淘宝最全工具查询 新人帖  ...23456..27 聚铺科技 2015-11-23 26650531 纳喇惜筠 2024-1-25 13:11
[数据相关] 数据独家批露,费话少说,2015年女装哪些子类目需要最大,看一组数据就知道 新人帖 attach_img heatlevel agree  ...23456..29 大民叔叔 2015-1-13 28339254 泷子璇 2024-1-22 01:51
[数据相关] 拼多多双十一活动的评价如何维护?  ...2 绿叶55 2018-10-11 103428 莫紫雪 2023-12-10 07:18
[数据相关] 大数据分析助力品牌升级,突破瓶颈业绩增长100%  ...23 admin 2018-12-7 2618220 禹霞飞 2023-12-10 04:09
[数据相关] 在淘宝大联盟里面如何用好生意参谋助你上王者? agree  ...23456..9 王予冠首 2016-5-14 8622345 圭雅娴 2023-11-25 13:33
[数据相关] 大数据告诉你电商零食类目应该怎么玩儿 agree  ...23456..9 电商飞流 2016-6-26 8323246 拜秋灵 2023-11-24 01:38
[数据相关] 15天爆卖4610件,教你分析同行竞争对手数据 attach_img heatlevel agree  ...23456..29 roshan 2015-4-7 28238939 丰恨桃 2023-11-22 16:52
[数据相关] 经验分享:零一数据 数据分析师应有的修养  ...2 xmn511545757 2018-11-12 114708 饶良翰 2023-11-16 16:04
[数据相关] 分享100%安全且快速获取生意参谋市场行情数据的方法  ...23456..7 零一 2017-8-27 6527638 改珠佩 2023-11-16 06:55
[数据相关] 用数据优化主图不降权:转化率点击率全面提升  ...23 玄微子 2018-8-3 229726 陆妙之 2023-10-24 16:34
[数据相关] 如何通过数据分析选品,发掘并满足客户的需求,突破店铺流量瓶颈  ...2 admin 2019-2-28 137682 敛吉敏 2023-10-19 05:14
[数据相关] 新品28天数据化运营表,打造爆款游刃有余 agree  ...23456..10 聚草堂电商 2016-6-12 9828719 太叔诗柳 2023-10-8 12:15
[数据相关] 电商运营干货:用数据分析让店铺订单暴涨 admin 2020-8-8 42944 同兴生 2023-10-6 08:53
[数据相关] 数据化运营之竞品分析(一)备货 admin 2018-7-23 95371 佘傲丝 2023-10-2 21:27
[数据相关] 用市场分析新店半年销售2000万,数据选款是坑 agree  ...23456..9 宁静 2016-8-9 8227667 利慧美 2023-9-26 15:12
[数据相关] 新版指数及操作应用技巧!! 实操必备  ...2 admin 2018-10-5 114085 完阳曦 2023-8-9 16:29
[数据相关] 拼多多上货助手怎么抓取淘宝商品数据 attach_img  ...2 绿叶55 2018-5-4 104512 眭骏年 2023-7-15 06:53
[数据相关] 会这样去看店铺的数据,你的业绩不可能不提升 agree  ...23456 电商逸飞 2016-5-11 5114548 战珍瑞 2023-7-14 02:36
[数据相关] 数据分析:一条评价的重要性!小心你的转化率哦!  ...23456..7 零一 2017-7-18 6426018 暨美华 2023-6-18 09:20
[数据相关] 注意:宝贝标题或详情页信息缺失招来假货投诉!  ...23 admin 2017-10-4 2910331 公孙白柏 2023-5-25 11:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系客服
本站3群:
482954213

小黑屋|Archiver|手机版|书啊心语 ( 皖ICP备10004957号-4

GMT+8, 2024-4-19 15:20 , Processed in 1.147636 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块